
- סקירה כללית
- בירור
- מוצרים קשורים
vnd10bsp | ||
מספר החלקים של DigiKey | vnd10bsp-nd | |
יצרן | מיקרואלקטרוניקה | |
מספר המוצר של היצרן | vnd10bsp | |
תיאור | אני נהג PWR n-צ'אן 1:1 PWRSO10 | |
תיאור מפורט | מתג כוח/נהג 1:1 n- ערוץ 3.4a 10-כוח | |
רישום לקוח | ||
דף נתונים | ||
תכונות המוצר | ||
סוג | תיאור | בחר את כולם. |
קטגוריה | מעגלים משולבים (ICs) | |
ניהול חשמל (PMIC) | ||
מתגים חלוקת חשמל, מנהלי עומס | ||
מר. | ||
סדרה | - | |
אריזת | צינור | |
מצב מוצר | מיושן | |
סוג מפסק | מטרה כללית | |
מספר הפלטים | 2 | |
יחס - קלט:יצירה | 1: 01 | |
תצורה של יצוא | הצד העליון | |
סוג הפלט | ערוץ N | |
ממשק | כבוי/כבידה | |
מתח - עומס | 6V ~ 26V | |
מתח - אספקת (Vcc/Vdd) | לא נדרש | |
זרם - יציאה (מקס) | 3.4א | |
Rds על (סוג) | 100 מ"מ (קמ"מ) | |
סוג ההכנסה | לא מופנה | |
תכונות | דגל מצב | |
הגנה על שגיאות | גילוי עומס פתוח, מעל טמפרטורה | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
סוג הרכבה | רכיבה על פני השטח | |
חבילת המכשיר של הספק | 10 לעוצמה | |
חבילה / תיק | Powerso-10 פותחת כרית התחתון | |
מספר המוצר הבסיסי | vnd10 | |
לדווח על שגיאה במידע המוצר |