bts7960b nowalityczny napęd pół mostkowy ic to263-7 dla silników prądu stałego o wysokim prądzie niskim oporowaniu
BTS7960b to napęd napędowy o wysokim prędkości napędowej dla silników prądu stałego. Ma niskie opory, wysoką wydajność i zintegrowane funkcje ochronne.
- przegląd
- parametry
- Wymagania
- produkty pokrewne
bts7960b | ||
numer części digikey | bts7960bintr-nd - taśma i rolka (tr) | |
producent | ||
numer produktu producenta | bts7960b | |
opis | I pół most drvr 40a do 263-7 | |
szczegółowy opis | Silniki prądu stałego, ogólnego przeznaczenia dmos pg-to263-7-1 | |
odniesienie klienta | ||
arkusz danych | ||
modele eda/cad | Modele bts7960b | |
atrybuty produktu | ||
rodzaj | opis | wybierz wszystkie |
kategoria | Układy układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu | |
zarządzanie energią (pmic) | ||
kierowcy pełnego półpłotu (h most) | ||
mfr | ||
serii | nowolityczny | |
pakiet | Taśma i rolka (tr) | |
status produktu | przestarzały | |
konfiguracja wyjściowa | pół mostka | |
aplikacje | Silniki prądu stałego, ogólnego przeznaczenia | |
interfejs | logika | |
rodzaj obciążenia | indukcyjny | |
technologii | Dmos | |
RDS na (typowy) | 9 mm, 7 mm | |
prąd - wyjście / kanał | 40a | |
prąd - szczytowy wydajność | 60a | |
napięcie - zasilanie | 5,5 V ~ 27,5 V | |
napięcie - obciążenie | 5,5 V ~ 27,5 V | |
temperatura pracy | -40°c ~ 150°c (tj) | |
cechy | funkcja zamykania, sterowana prędkość wybicia, sygnał stanu | |
ochrona przed usterkami | ograniczający prąd, nadtemperatura, zwarcie, UVLO | |
rodzaj montażu | mocowanie powierzchni | |
opakowanie / walizka | do 263-8, d2pak (7 przewodów + tab), do 263ca | |
pakiet urządzenia dostawcy | pg-to263-7-1 | |
numer produktu podstawowego | bts7960 |
atrybuty produktu | |
rodzaj | opis |
kategoria | Układy układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu układu |
zarządzanie energią (pmic) | |
kierowcy pełnego półpłotu (h most) | |
mfr | |
serii | nowolityczny |
pakiet | Taśma i rolka (tr) |
status produktu | przestarzały |
konfiguracja wyjściowa | pół mostka |
aplikacje | Silniki prądu stałego, ogólnego przeznaczenia |
interfejs | logika |
rodzaj obciążenia | indukcyjny |
technologii | Dmos |
RDS na (typowy) | 9 mm, 7 mm |
prąd - wyjście / kanał | 40a |
prąd - szczytowy wydajność | 60a |
napięcie - zasilanie | 5,5 V ~ 27,5 V |
napięcie - obciążenie | 5,5 V ~ 27,5 V |
temperatura pracy | -40°c ~ 150°c (tj) |
cechy | funkcja zamykania, sterowana prędkość wybicia, sygnał stanu |
ochrona przed usterkami | ograniczający prąd, nadtemperatura, zwarcie, UVLO |
rodzaj montażu | mocowanie powierzchni |
opakowanie / walizka | do 263-8, d2pak (7 przewodów + tab), do 263ca |
pakiet urządzenia dostawcy | pg-to263-7-1 |
numer produktu podstawowego | bts7960 |