- अवलोकन
- जांच
- संबंधित उत्पाद
vnd10bsp | ||
डिजीकेई भाग संख्या | vnd10bsp-nd | |
निर्माता | सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स | |
निर्माता उत्पाद संख्या | vnd10bsp | |
वर्णन | आईसी पीवीआर ड्राइवर n-चैन 1:1 pwrso10 | |
विस्तृत विवरण | पावर स्विच/ड्राइवर 1:1 एन-चैनल 3.4 ए 10-पावरसो | |
ग्राहक संदर्भ | ||
डाटाशीट | ||
उत्पाद विशेषताएं | ||
प्रकार | वर्णन | सभी का चयन करें |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट (ics) | |
बिजली प्रबंधन (पीएमआईसी) | ||
बिजली वितरण स्विच, लोड ड्राइवर | ||
mfr | ||
श्रृंखला | - मैं नहीं जानता। | |
पैकेज | ट्यूब | |
उत्पाद की स्थिति | अप्रचलित | |
स्विच प्रकार | सामान्य प्रयोजन | |
आउटपुट की संख्या | 2 | |
अनुपात - इनपुटःआउटपुट | 1:01 बजे | |
आउटपुट विन्यास | ऊपरी ओर | |
आउटपुट प्रकार | एन-चैनल | |
इंटरफेस | चालू/बंद | |
वोल्टेज - भार | 6v ~ 26v | |
वोल्टेज - आपूर्ति (vcc/vdd) | आवश्यक नहीं | |
वर्तमान - आउटपुट (अधिकतम) | 3.4a | |
आरडीएस पर (टाइप) | 100 मोह (अधिकतम) | |
इनपुट प्रकार | गैर-अवतरण | |
विशेषताएं | स्थिति ध्वज | |
दोष संरक्षण | खुले भार का पता लगाने, तापमान से अधिक | |
परिचालन तापमान | -40°c ~ 150°c (tj) | |
माउंटिंग प्रकार | सतह पर लगाव | |
आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज | 10 शक्ति | |
पैकेज/केस | पावरसो-10 खुला नीचे पैड | |
आधार उत्पाद संख्या | vnd10 | |
रिपोर्ट उत्पाद सूचना त्रुटि |